La marca del moño dorado comercializa sus modelos Tracker, Cruze y S10 con un dólar a 45 pesos.

La semana post elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) fue un caos para el mercado local, con una suba del dólar que superó la barrera de los $60. Esto hizo que aumentaran el precio de muchos productos, incluidos los automóviles. Sin embargo, Chevrolet tomó una decisión importante para seguir fomentando la venta de vehículos OKM.
Hasta el domingo próximo (18 de agosto) mantiene el dólar a $45, como estaba el viernes pasado (9 de septiembre), para la adquisición de los modelos Cruze, en siluetas hatchback y sedán, la pick up S10 y el SUV compacto Tracker. La promoción es válida hasta agotar stock de 1.000 unidades.
En sintonía con esta medida, Chevrolet lleva adelante el plan AgostOKM que impulsa el Gobierno, con importantes bonificaciones para comprar productos del portolio que ofrece en su red de concesionarios de toda la República Argentina.
![]()
A continuación, los modelos y los precios, teniendo en cuenta el dólar a $45.
Cruze 5P 1.4 LT MT: $885.900
Cruze 5P 1.4 LTZ MT: $987.900
Cruze 5P 1.4 LTZ AT: $1.026.900
Cruze 5P 1.4 LTZ AT: $1.124.900
Cruze 4P 1.4 LT MT: $885.900
Cruze 4P 1.4 LTZ MT: $967.900
Cruze 4P 1.4 LTZ AT: $1.047.900
Cruze 4P 1.4 LTZ AT: $1.124.900
Tracker FWD Premier MT: $853.900
Tracker AWD Premier AT: $939.900
Tracker AWD Premier+ AT: $1.093.900
S10 CS 2.8 4×2 LS MT: $1.057.900
S10 CS 2.8 4×4 LS MT: $1.175.900
S10 CD 2.8 4×2 LS MT: $1.080.900
S10 CD 2.8 4×4 LS MT: $1.369.900
S10 CD 2.8 4x LT MT: $1.189.900
S10 CD 2.8 4×4 LT MT: $1.296.900
S10 CD 2.8 4×2 MT Midnight: $1.270.900
S10 CD 2.8 4×4 MT Midnight: $1.376.900
S10 CD 2.8 4×2 LTZ MT: $1.380.900
S10 CD 2.8 4×4 LTZ AT: $1.598.900
S10 CD 2.8 4×2 High Country MT: $1.631.900
S10 CD 2.8 4×4 High Country MT: $1.762.900
S10 CD 2.8 4×4 High Country AT: $1.837.900
