Jeep renueva su compromiso con el Plan del Gobierno y ofrece bonificaciones para el Compass.

Con las buenas experiencias registradas tanto en junio como en julio, Jeep continúa alentando la venta de unidades 0KM en agosto, a través del plan lanzado por el Gobierno nacional y que, además, alientan los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Córdoba y Chaco, con el beneficio de la eximición del impuesto a los sellos.
En esta oportunidad, mejoraron las bonificaciones para sus modelos Compass y Renegade, tanto para las operaciones de contado como para las financiadas. Así queda configurada la lista de precios con estos beneficios.
| Modelo | Precio público sugerido | Bonificación | Precio Plan Agost0KM |
| Hasta | |||
| Renegade Sport 1.8L MT5 FWD MY19 | $ 1.067.100 | $ 180.000 | $ 887.100 |
| Renegade Sport 1.8L AT6 FWD MY19 | $ 1.154.100 | $ 180.000 | $ 974.100 |
| Renegade Longitude 1.8 AT6 FWD MY19 | $ 1.308.950 | $ 180.000 | $ 1.128.950 |
| Renegade Trailhawk 2.0L AT9 AWD MY19 | $ 1.679.650 | $ 90.000 | $ 1.589.650 |
| Compass Sport 2.4L MT6 FWD MY19 | $ 1.485.300 | $ 140.000 | $ 1.345.300 |
| Compass Sport 2.4L AT6 FWD MY19 | $ 1.591.850 | $ 140.000 | $ 1.451.850 |
| Compass Longitude 2.4L AT6 FWD MY19 | $ 1.732.550 | $ 140.000 | $ 1.592.550 |
| Compass Longitude Plus 2.4L AT9 AWD MY19 | $ 1.924.100 | $ 140.000 | $ 1.784.100 |
| Compass Limited Plus 2.4L AT9 AWD MY19 | $ 2.053.650 | $ 140.000 | $ 1.913.650 |
